| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Standaard | ||||||||||
| John | van der | Borg | Laser Standaard | NED | 190783 | Wsv Giesbeek | ||||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Randmeer Advance | ||||||||||
| John | Leewis | Randmeer Advance | NED | 1083 | Windemin | Paul Stijnman | wsv Giesbeek | |||
| Douwe | Sas | Randmeer Advance | NED | 1101 | Testher | Frans sas | Wsv Giesbeek | |||
| Totaal: 2 | ||||||||||
| Sailhorse | ||||||||||
| Jan jacob | Visser | Sailhorse | NED | 2509 | Poespas | Jan Jacob Visser | Niels Visser | WSV Hoorn | 0167201 | |
| Hemmo | Hemmes | Sailhorse | NED | 2553 | Witte Raaf | Hemmo Hemmes | Hendrik van der Meer | Z&MV Zuidwal | 4091474 | |
| Rolf | Deen | Sailhorse | NED | 2576 | Kingfisher | Rosan Steur | WSV Giesbeek | 4088218 | ||
| Charlotte | van | Dijk | Sailhorse | NED | 2593 | Pink Lady | Mark Mulder | Luke van Dijk | Maas en Roer | 9504091 |
| Harald | Wielenga | Sailhorse | NED | 2607 | The Dukes of Hazzard | Eric Hoogvliet | Geen | |||
| Bertrand | van | Dijk | Sailhorse | NED | 2618 | D'n vliegende Brabander | Huub Mol | Maas en Roer | 4045221 | |
| Totaal: 6 | ||||||||||
| Solo | ||||||||||
| Hedser | Dijkstra | Solo | NED | 574 | Redline | WSV Giesbeek | ||||
| Saskia | Bak | Solo | NED | 595 | WSV Giesbeek | |||||
| Norbert | Zonneveld | Solo | NED | 631 | WSV Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSV Giesbeek | |||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 672 | WSV Giesbeek | |||||
| Totaal: 5 | ||||||||||
| Z. Andere bootklasse - licht toe in het opmerkingenveld | ||||||||||
| Geert | Ruesink | Z. Andere bootklasse - licht toe in het opmerkingenveld | NED | 789 | Falcon F16 | Geert Ruesink | wsg | 153921 | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
Details