| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | ||||||||||
| Piet | Adriaanse | Solo | NED | 534 | Piet Adriaanse | Wsv Giesbeek | 12072685 | |||
| Jelle | van | Goinga | Solo | NED | 543 | WSV Giesbeek | ||||
| Hedser | Dijkstra | Solo | NED | 574 | Redline | WSV Giesbeek | ||||
| Floris | Eijsink | Solo | NED | 588 | WSV Giesbeek | |||||
| Mart | Kegel | Solo | NED | 593 | WSV Giesbeek | |||||
| Anton | Kok | Solo | NED | 624 | WSV Giesbeek | |||||
| Rien | Maters | Solo | NED | 625 | wsv Giesbeek | |||||
| Norbert | Zonneveld | Solo | NED | 631 | WSV Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSVGiesbeek | |||||
| Peter | Jansen | Solo | NED | 655 | Seafire | Peter Jansen | wv giesbeek | 129710 | ||
| Roel | den | Herder | Solo | NED | 668 | Wsv Giesbeek | ||||
| Ton | Everdingen | Solo | NED | 671 | Ton van Everdingen | wsv Giesbeek | ||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 672 | WSVGiesbeek | |||||
| Totaal: 13 | ||||||||||
Details