| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | ||||||||||
| Michiel | van der | Stelt | Solo | NED | 507 | duveltje | wsv giesbeek | |||
| Riaan | van 't | Veer | Solo | NED | 547 | Giesbeek | ||||
| Gerard | Kuperus | Solo | NED | 559 | Giesbeek | |||||
| Saskia | Bak | Solo | NED | 595 | WSV giesbeek | |||||
| Paulus | Reitsema | Solo | NED | 621 | Boudicca | WSV Giesbeek | ||||
| Anton | Kok | Solo | NED | 624 | WSV Giesbeek | |||||
| Rien | Maters | Solo | NED | 625 | Wsv Giesbeek | |||||
| Norbert | Zonneveld | Solo | NED | 631 | Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSVGiesbeek | |||||
| Roel | den | Herder | Solo | NED | 668 | WsvGiesbeek | ||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSVGiesbeek | |||||
| Totaal: 11 | ||||||||||
| Splash | ||||||||||
| Madee | Verheul | Splash | NED | 273 | Manderijn | WSV Giesbeek | ||||
| Mylene | van der | Stelt | Splash | NED | 2500 | wsv giesbeek | ||||
| Levi | Maes | Splash | NED | 2514 | WSV Giesbeek | 12060453 | ||||
| Totaal: 3 | ||||||||||
| Z. Andere bootklasse - licht toe in het opmerkingenveld | ||||||||||
| Geert | Ruesink | Z. Andere bootklasse - licht toe in het opmerkingenveld | NED | 789 | Falcon | Geert Ruesink | wsv Giesbeek | 215668 | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Valk | ||||||||||
| Thijs | Verweij | Valk | NED | 1 | WVS Giesbeek 1 - Valk | Thijs Verweij | Jasper Kroondijk | WSV Giesbeek | ||
| Ron | Elferink | Valk | NED | 2 | WSV Giesbeek 2 - Valk | Anja Wils | WSV Giesbeek | |||
| Ben | van | Zon | Valk | NED | 3 | WSV Giesbeek 3 - Valk | Ben van Zon | Fred Halderman | WSV Giesbeek | |
| Totaal: 3 | ||||||||||
Details