| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randmeer Advance | ||||||||||
| John | Leewis | Randmeer Advance | NED | 1083 | Wizard | John Leewis | Paul Stijnman | wsv giesbeek | 210711 | |
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Solo | ||||||||||
| Gerard | Kuperus | Solo | NED | 559 | Wsv Giesbeek | |||||
| Hedser | Dijkstra | Solo | NED | 574 | Redline | WSV Giesbeek | ||||
| Rien | Maters | Solo | NED | 625 | Wsv Giesbeek | |||||
| Norbert | Zonneveld | Solo | NED | 631 | WSV Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSVGiesbeek | |||||
| Roel | den | Herder | Solo | NED | 668 | Wsv Giesbeek | ||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSVGiesbeek | |||||
| Saskia | Bak | Solo | NED | 687 | Saskia Bak | WSV giesbeek | ||||
| Totaal: 8 | ||||||||||
| RS Aero 7 | ||||||||||
| Gerard | Vos | RS Aero 7 | NED | 1869 | FAB5 | WSV Giesbeek | 4521456 | |||
| Totaal: 1 | ||||||||||
Details