| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Standaard | ||||||||||
| John | van der | Borg | Laser Standaard | NED | 190783 | WSV Giesbeek | ||||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Randmeer Touring | ||||||||||
| Thijs | Verweij | Randmeer Touring | NED | geen | Giesbeek 2 | Thijs Verweij | Cursist kielboot | WSV Giesbeek | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Sailhorse | ||||||||||
| Lida | van | Voorthuizen | Sailhorse | NED | 1414 | Garfield | Lida van Voorthuizen | nog onbekend | Giesbeek | |
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Solo | ||||||||||
| Hedser | Dijkstra | Solo | NED | 574 | Redline | WSV Giesbeek | ||||
| Norbert | Zonneveld | Solo | NED | 631 | N.Zonneveld | WSV Giesbeek | ||||
| Rob | Thonus | Solo | NED | 645 | WSV Giesbeek | 185994 | ||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSV Giesbeek | |||||
| Roel | den | Herder | Solo | NED | 668 | WsvGiesbeek | ||||
| Peter | Jansen | Solo | NED | 680 | Spitfire | Peter Jansen | Wv Giesbeek | 129710 | ||
| Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSV Giesbeek | |||||
| Totaal: 7 | ||||||||||
| RS Aero 7 | ||||||||||
| Gerard | Vos | RS Aero 7 | NED | 1869 | FAB 5 | - | - | WSV Giesbeek | 4043585 | |
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Valk | ||||||||||
| Ben | van | Zon | Valk | NED | geen | WSV Giesbeek 3 | Nog onbekend | WSV Giesbeek | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
Details Terug