| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randmeer Advance | ||||||||||
| John | Leewis | Randmeer Advance | NED | 1083 | Windemin | Paul Stijnman | WSV-Giesbeek | 1 | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Solo | ||||||||||
| Anton | Kok | Solo | NED | 624 | WSV Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSV Giesbeek | |||||
| Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSV Giesbeek | |||||
| Saskia | Bak | Solo | NED | 687 | WSV Giesbeek | |||||
| Totaal: 4 | ||||||||||
Details