| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Standaard | ||||||||||
| John | van der | Borg | Laser Standaard | NED | 190783 | WSV Giesbeek | ||||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Solo | ||||||||||
| Rombout | Kerstens | Solo | NED | 245 | Witte | R. Kerstens | WSV Giesbeek | |||
| Peter | Jansen | Solo | NED | 511 | Black pearl | Peter Jansen | Wv Giesbeek | 207910 | ||
| Hedser | Dijkstra | Solo | NED | 574 | Redline | WSV Giesbeek | ||||
| Rien | Maters | Solo | NED | 625 | Giesbeek | |||||
| Floris | Eijsink | Solo | NED | 635 | WSV Giesbeek | |||||
| Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSV Giesbeek | |||||
| Bas | de | Regt | Solo | NED | 675 | Blue Bird | Bas de Regt | ARZV | 253863 | |
| Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSV Giesbeek | |||||
| Saskia | Bak | Solo | NED | 687 | WSV Giesbeek | |||||
| Totaal: 9 | ||||||||||
| RS Aero 7 | ||||||||||
| Gerard | Vos | RS Aero 7 | NED | 4539 | FAB 6 | WSV Giesbeek | 4043585 | |||
| Totaal: 1 | ||||||||||
| Topper spice | ||||||||||
| Tom | Busink | Topper spice | NED | 999 | Topper Spice | Tom Busink | Marleen Westra | WSV Giesbeek | ||
| Totaal: 1 | ||||||||||
Details