Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Standaard | ||||||||||
John | van der | Borg | Laser Standaard | NED | 190783 | WSV Giesbeek | ||||
Totaal: 1 | ||||||||||
Solo | ||||||||||
Anja | Koldewijn | Solo | NED | 653 | WSV Giesbeek | |||||
Roel | den | Herder | Solo | NED | 668 | Wsv Giesbeek | ||||
Jan | Arends | Solo | NED | 682 | WSV Giesbeek | |||||
Totaal: 3 | ||||||||||
Topper spice | ||||||||||
Tom | Busink | Topper spice | NED | 999 | Topper Spice | Tom Busink | Marleen Westra | WSV Giesbeek | ||
Totaal: 1 |
Details Inschrijven