Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Pico | ||||||||||
Milo | de | Vette | Laser Pico | NED | 174664 | Milo | Wsv giesbeek | |||
Totaal: 1 | ||||||||||
Splash | ||||||||||
Maare | in het | Veld | Splash | NED | 2588 | Maare in het Veld | WSV Giesbeek | 15002169 | ||
Totaal: 1 |
Details