| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Klasse | Nationaliteit | Zeilnummer | Bootnaam | Bemanning 1 | Bemanning 2 | Vereniging | Wedstrijdlicentie-nummer Watersportverbond | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | ||||||||||
| Johan | Geenen | Solo | NED | 7 | Lucky 7 | WSV Braassemmermeer | 119211 | |||
| Rombout | Kerstens | Solo | NED | 245 | Witte | Rombout Kerstens | WSV Giesbeek | 132511 | ||
| Harris | Visser | Solo | NED | 467 | Underdog | Harris Visser | Giesbeek | 1000 | ||
| Marten | Niessink | Solo | NED | 485 | Summum | WV De Vrijbuiter | 145633 | |||
| Peter | Jansen | Solo | NED | 511 | Black Pearl | Peter Jansen | wv Giesbeek | 129710 | ||
| Stefan | Zuiderwijk | Solo | NED | 512 | Stefan Zuiderwijk | WSV Giesbeek | ||||
| Peter | de | Winter | Solo | NED | 520 | - | Peter de Winter | WV De Pettelaer | ||
| Eddy | Boon | Solo | NED | 535 | Vrijbuiter | |||||
| Sijbrand | Jongejans | Solo | NED | 541 | Elwood | Zaanse onderlinge | ||||
| Jeen | Smit | Solo | NED | 629 | Fire Bird | Kws | ||||
| Ed | van | Dalen | Solo | NED | 672 | Nn | Ed van Dalen | WSV Giesbeek | ||
| Totaal: 11 | ||||||||||
Details